來(lái)自: 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 ? ?時(shí)間:2022-7-21 14:56 ? ?云陽(yáng)人才網(wǎng)
西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘
教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
?
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2021年9月15日發(fā)布的《重慶高新區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》確定的程序,現(xiàn)將本次公開(kāi)招聘擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年7月21—29日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
地?? ?點(diǎn):重慶高新區(qū)紀(jì)工委、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部?
通訊地址:重慶高新區(qū)高新大道6號(hào),郵編:400039
聯(lián)系電話(huà):重慶高新區(qū)紀(jì)工委023-68630695、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部023-68600935
三、公示要求
1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
?
附件:西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
?
?
?
?
重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部
2022年7月20日
附件
?
? 西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 畢業(yè)院校及所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考 職位 | 其他條件 | 筆試 成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 (加試) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試(說(shuō)課) | 綜合 面試 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 逯冠蕎 | 女 | 1994.09 | 本科 (學(xué)士) | 陜西師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 60.00 | — | 85.00 | 86.20 | 77.86 | |
2 | 楊? 帆 | 女 | 1995.08 | 本科 (學(xué)士) | 西南大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 46.50 | — | 87.60 | 86.40 | 74.91 | |
3 | 段瀟瀟 | 男 | 1992.04 | 研究生(碩士) | 西南大學(xué) 課程與教學(xué)論 | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 67.50 | — | 88.40 | 87.80 | 81.95 | |
4 | 郭? 倩 | 女 | 1993.10 | 本科 (學(xué)士) | 華東師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 66.00 | — | 86.00 | 85.40 | 79.82 | |
5 | 李曉莉 | 女 | 1990.08 | 本科 (學(xué)士) | 重慶師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 61.50 | — | 84.60 | 83.60 | 77.37 | |
6 | 王青青 | 女 | 1992.03 | 研究生(碩士) | 重慶師范大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 具有相應(yīng)層級(jí)以上相應(yīng)學(xué)科的教師資格證書(shū);2年以上相應(yīng)學(xué)科教學(xué)經(jīng)歷 | 79.00 |
熱門(mén)話(huà)題 推薦文章
最新文章
|