來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-6-11 10:33 ? ?云陽人才網
關于2022年擬入選重慶市專家工作室領銜專家名單的公示
?
根據《重慶市專家工作室設置管理暫行辦法》(渝人社發〔2013〕233號)有關規定,經專家評審,擬設立第十一批首席專家工作室21個、第五批青年專家工作室9個。現予以公示,接受社會監督。如對擬入選名單有異議,請以信件、傳真形式向市人力社保局反映,并署真實姓名和聯系電話。書面反映意見需在公示期內送達。
公示時間:2022年6月10日至16日(5個工作日)
來信地址:重慶市渝北區春華大道99號
通信單位:重慶市人力資源和社會保障局專技處
郵政編碼:401120
聯系電話:023—86868704、86868884(傳真)
?
?
??? 重慶市人力資源和社會保障局
? ? 2022年6月9日
?
?
?
?
?
?
第十一批重慶市首席專家工作室
領銜專家擬入選名單
(按姓氏筆畫排序,共21名)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學科(專業) |
1 | 馬晉毅 | 中電科技重慶聲光電有限公司 | 物理電子學 |
2 | 劉作華 | 重慶大學 | 化學工程 |
3 | 許華曦 | 重慶醫科大學 | 神經病學 |
4 | 李永東 | 西南大學 | 比較文學與世界文學 |
5 | 李國軍 | 重慶郵電大學 | 通信與信息系統 |
6 | 肖飛 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 神經內科學 |
7 | 但斌 | 重慶大學 | 企業管理 |
8 | 鄒全明 | 陸軍軍醫大學 | 微生物與生化藥學 |
9 | 宋錦璘 | 重慶醫科大學附屬口腔醫院 | 口腔臨床醫學 |
10 | 范艷華 | 西南大學 | 微生物學 |
11 | 羅高興 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 燒傷外科學 |
12 | 周學馨 | 中共重慶市委黨校(重慶行政學院) | 人口學 |
13 | 周濤 | 重慶市交通規劃研究院 | 交通運輸規劃與管理 |
14 | 趙國慶 | 馬上消費金融股份有限公司 | 金融學 |
15 | 趙明富 | 重慶理工大學 | 信號與信息處理 |
16 | 袁偉 | 重慶市人民醫院 | 耳鼻咽喉科學 |
17 | 柴賀軍 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | 巖土工程 |
18 | 郭作飛 | 重慶三峽學院 | 中國古典文獻學 |
19 | 董志芳 | 重慶醫科大學 | 神經生物學 |
20 | 焦興濤 | 四川美術學院 | 美術學(雕塑與公共藝術) |
21 | 曾和平 | 華東師范大學重慶研究院 | 光學 |
第五批重慶市青年專家工作室
領銜專家擬入選名單
(按姓氏筆畫排序,共9名)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學科(專業) |
1 | 王燚 | 重慶師范大學 | 分析化學 |
2 | 李錚 | 重慶城投基礎設施建設有限公司 | 橋梁與隧道工程 |
3 | 李敏敏 | 四川美術學院 | 設計藝術學 |
4 | 時雨 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 病理學與病理生理學 |
5 | 陳結 |
推薦文章
|