來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-12-3 09:12 ? ?云陽人才網
根據《2022重慶英才大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才公告》,現將2022重慶英才大會事業單位考核招聘報名情況及無需筆試、直接面試人員名單進行公布(詳見附件),其中,招聘對象僅為博士或正高級職稱人員的崗位,報名情況由招聘方進行公布。
????附件:1. 2022重慶英才大會事業單位考核招聘報名情況
????2. 2022重慶英才大會事業單位考核招聘無需筆試、直接面試人員名單
重慶市人力資源和社會保障局
2022年12月1日
市屬事業單位報名情況
職位編碼 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 審核通過人數 |
0010010010010 | 市教委 | 重慶郵電大學 | 教學科研崗(高級職稱) | 2 |
0010010010020 | 市教委 | 重慶郵電大學 | 校醫院其他專技崗(醫師) | 22 |
0010010010030 | 市教委 | 重慶郵電大學 | 校醫院其他專技崗(護士) | 2 |
0010010020010 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 林學崗 | 7 |
0010010020020 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 植物生產崗 | 18 |
0010010020030 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 生物技術崗 | 25 |
0010010020040 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 動物醫學崗 | 11 |
0010010020050 | 市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 中藥學崗 | 24 |
0010020010010 | 市民政局 | 市第十一人民醫院 | 精神科醫師 | 2 |
0010020010020 | 市民政局 | 市第十一人民醫院 | 精神科主治醫師 | 0 |
0010020010030 | 市民政局 | 市第十一人民醫院 | 老年科醫師 | 7 |
0010030010010 | 市規劃自然資源局 | 長壽勘測規劃院 | 建筑土木 | 1 |
0010030020010 | 市規劃自然資源局 | 市自然資源利用事務中心 | 政策研究 | 2 |
0010040010010 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 醫師2 | 0 |
0010050010010 | 市文化旅游委 | 重慶市文物考古研究院 | 考古調查勘探發掘負責人 | 0 |
0010050020010 | 市文化旅游委 | 重慶市川劇院 | 燈光設計 | 0 |
0010050020020 | 市文化旅游委 | 重慶市川劇院 | 戲曲編劇 | 0 |
0010060010010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 心血管內科醫師2 | 1 |
0010060010020 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 消化內科醫師2 | 1 |
0010060010030 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 神經內科介入醫師 | 2 |
0010060010040 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 胸外科/心臟大血管外科醫師2 | 0 |
0010060010050 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 第一分院健康管理中心醫師 | 0 |
0010060020010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 醫師2 | 3 |
0010060030010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 呼吸科醫師 | 1 |
0010060030020 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒童重癥醫學科醫師 | 1 |
0010060030030 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 護士崗 | 18 |
0010060040010 | 市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 急診醫師 | 17 |
0010060040020 | 市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 麻醉醫師 | 18 |
0010060040030 | 市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 病理科醫師 | 11 |
0010060040040 | 市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 超聲診斷醫師2 | 14 |
0010060050010 | 市衛生健康委 | 重慶市中醫院 | 病理科醫師 | 0 |
0010060050020 | 市衛生健康委 | 重慶市中醫院 | 婦科醫師 | 0 |
0010060050030 | 市衛生健康委 | 重慶市中醫院 | 臨床護理 | 8 |
0010060060010 | 市衛生健康委 | 重慶醫藥高等??茖W校 | 學校專任教師崗1 | 26 |
0010060070010 | 市衛生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 精神科醫師 | 0 |
0010060070020 | 市衛生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 男科醫師 | 0 |
0010060070030 | 市衛生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 兒科醫師 | 1 |
0010060070040 | 市衛生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 生殖科醫師 | 0 |
0010060070050 | 市衛生健康委 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 婦產科醫師 | 0 |
0010060080010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 內科醫師2 | 1 |
0010060080020 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 外科醫師2 | 0 |
0010060080030 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 專職科研崗1 | 0 |
0010060080040 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 中醫師3 | 0 |
0010060080050 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 影像醫師1 | 0 |
0010060080060 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 會計師 | 8 |
0010060090010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 普外科醫師2 | 2 |
0010060090020 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 0 |
0010060090030 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 兒外科醫師 | 0 |
0010060090040 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 兒內科醫師 | 1 |
0010060090050 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 血液科醫師 | 0 |
0010060090060 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 皮膚科醫師 | 1 |
0010060090070 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 中醫科醫師 | 1 |
0010060090080 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 超聲科醫師 | 0 |
0010060100010 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 兒科醫師 | 1 |
0010060100020 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 康復醫學護理 | 0 |
0010060100030 | 市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬康復醫院 | 信息工程師 | 6 |
0010060110010 | 市衛生健康委 | 重慶市急救醫療中心 | 心血管內科醫師2 | 1 |
0010060110020 | 市衛生健康委 | 重慶市急救醫療中心 | 內分泌代謝科醫師 | 3 |
0010060110030 | 市衛生健康委 | 重慶市急救醫療中心 | 急診醫師 | 5 |
0010060110040 | 市衛生健康委 | 重慶市急救醫療中心 | 超聲科醫師 | 1 |
0010060110050 |
推薦文章
|