來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-9-29 10:10 ? ?云陽人才網
? 按照《2022年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》規定,經筆試、資格復審、面試、體檢、考察、調劑等程序,現對2022年全市擬招募的第二批62名“三支一扶”人員進行公示。其中:鄉鎮農技服務機構8名,醫療衛生機構32名,教育服務機構10名,幫扶鄉村振興服務機構2名,就業和社會保障服務機構4名,文化服務機構2名,其他服務機構4名。
? ? 一、公示期
? ? 2022年9月28日—10月9日(5個工作日)
? ? 二、受理地點及電話
? ? 地點:重慶市人力資源和社會保障局人力資源流動管理處
? ? 通訊地址:重慶市渝北區春華大道99號
? ? 電話:023-86868883;023-86868881
? ? 聯系人:丁林華;蔣嘉陵
? ? 三、公示要求
? ? 1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
? ? 2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。嚴禁借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? 3.受理機構將對反映人員和反映的情況嚴格保密。
? ? ?
? ? 附件:重慶市2022年“三支一扶”招募人員名單(第二批)?
? ? 重慶市人力資源和社會保障局
? ? 2022年9月28日
重慶市2022年“三支一扶”擬招募人員名單(第二批)
序號 | 報考區縣 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | 報考部門 | 報考職位 | 是否為享受優惠政策的高校貧困畢業生 | 筆試總成績 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 體檢結果 | 考察結果 |
1 | 江北區 | 陳垚 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 中南林業科技大學 | 土木工程 | 本科(學士) | 江北區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | 154.00? | 無 | 81.80? | 78.92? | 合格 | 合格 |
2 | 江北區 | 覃琴 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 黑龍江大學文學院 | 漢語言文學 | 本科(學士) | 江北區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 否 | 154.50? | 無 | 79.00? | 77.95? | 合格 | 合格 |
3 | 沙坪壩區 | 劉曼 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 電子科技大學 | 行政管理 | 本科(學士) | 沙坪壩區農技服務機構 | 崗位1 | 否 | 151.50? | 無 | 73.00? | 75.70? | 合格 | 正在考察中 |
4 | 沙坪壩區 | 郎霞 | 女 | 漢族 | 1993.06 | 重慶師范大學 | 旅游管理(旅游策劃) | 本科(學士) | 沙坪壩區文化服務機構 | 崗位1 | 否 | 155.00? | 無 | 75.80? | 75.77? | 合格 | 正在考察中 |
5 | 九龍坡區 | 黃子懿 | 女 | 侗族 | 2000.02 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科 | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗1 | 否 | 120.50? | 無 | 76.20? | 66.63? | 合格 | 正在考察中 |
6 | 九龍坡區 | 鄧楊楊 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 重慶醫藥高等專科學校 | 護理 | 專科 | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗3 | 否 | 136.00? | 無 | 84.00? | 74.40? | 合格 | 正在考察中 |
7 | 九龍坡區 | 邱維 | 女 | 漢族 | 1999.06 | 湖北理工學院 | 護理學 | 本科(學士) | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗3 | 否 | 134.50? | 無 | 84.20? | 74.03? | 合格 | 正在考察中 |
8 | 九龍坡區 | 傅淳 | 女 | 漢族 | 1991.09 | 安康職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗4 | 否 | 141.50? | 無 | 81.80? | 75.17? | 合格 | 正在考察中 |
9 | 九龍坡區 | 任宇軒 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 預防醫學 | 專科 | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗5 | 否 | 126.50? | 無 | 83.40? | 71.31? | 合格 | 正在考察中 |
10 | 九龍坡區 | 段琳 | 女 | 漢族 | 2000.02 | 山東協和學院 | 醫學檢驗技術 | 本科(學士) | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗6 | 否 | 141.00? | 無 | 83.20? | 75.58? | 合格 | 正在考察中 |
11 | 九龍坡區 | 冉港 | 男 | 土家族 | 2000.10 | 重慶郵電大學 | 軟件工程 | 本科(學士) | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗8 | 否 | 147.00? | 無 | 80.60? | 76.34? | 合格 | 正在考察中 |
12 | 九龍坡區 | 張念 | 女 | 土家族 | 1997.11 | 華北理工大學 | 針灸推拿學 | 本科(學士) | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗9 | 否 | 135.00? | 無 | 82.00? | 73.30? | 合格 | 正在考察中 |
13 | 九龍坡區 | 朱宇新 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗10 | 否 | 127.50? | 無 | 79.00? | 69.85? | 合格 | 正在考察中 |
14 | 九龍坡區 | 何厚材 | 男 | 漢族 | 1996.07 | 貴州醫科大學 | 醫學影像學 | 本科(學士) | 九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗14 | 否 | 116.00? | 無 | 79.40? | 66.56? | 合格 | 正在考察中 |
15 | 九龍坡區 | 孫黎黎 | 女 | 漢族 | 1993.01 | 樂山職業技術學院 | 護理 |
推薦文章
|