來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-9-13 11:46 ? ?云陽人才網
按照《2022年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》規定,經筆試、資格復審、面試、體檢、考察、調劑等程序,2022年全市擬招募的第一批擬招募人員566名(含零就業家庭子女、城鄉低保家庭子女和本人殘疾三類考生15名),其中:鄉鎮農技服務機構79名,醫療衛生機構172名,教育服務機構64名,幫扶鄉村振興服務機構44名,就業和社會保障服務機構57名,文化服務機構49名,基層國有林場29名,專項招募高校畢業生退役士兵2名,其他服務機構70名。
一、公示期
?2022年9月8日—9月15日(5個工作日)
? 二、受理地點及電話
???? 地點:重慶市人力資源和社會保障局人力資源流動管理處
?? 通訊地址:重慶市渝北區春華大道99號
?? 電話:023-86868883;023-86868881
?? 聯系人:丁林華;蔣嘉陵
?? 三、公示要求
??? ??1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
??? 2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。嚴禁借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。???????? ?????????????????????????????????
??? 3.受理機構將對反映人員和反映的情況嚴格保密。
? ?
?? 附件:重慶市2022年“三支一扶”擬招募人員名單(第一批)? ?
?
?
重慶市人力資源和社會保障局
2022年9月8日
?
?
重慶市2022年“三支一扶”擬招募人員名單(第一批) | ||||||||||||||||||
序號 | 報考區縣 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | 報考部門 | 報考職位 | 是否為享受優惠政策的高校貧困畢業生 | 筆試總成績 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
1 | 萬州區 | 蒲俊忠 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 重慶郵電大學 | 信息工程 | 本科(學士) | 萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 否 | 156.00 | 無 | 79.00 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
2 | 萬州區 | 程牧笛 | 男 | 漢族 | 1991.10 | 淮海工學院 | 材料化學 | 本科(學士) | 萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 否 | 158.50 | 無 | 74.50 | 77.35 | 合格 | 合格 | |
3 | 萬州區 | 佘鈺潔 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 山東師范大學 | 學前教育 | 本科(學士) | 萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 否 | 159.00 | 無 | 77.50 | 78.70 | 合格 | 合格 | |
4 | 萬州區 | 龍莉 | 女 | 土家族 | 1992.04 | 三峽大學 | 法語語言文學 | 本科(學士) | 萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 否 | 155.50 | 無 | 79.40 | 78.41 | 合格 | 合格 | |
5 | 萬州區 | 蔣情琴 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 東北農業大學 | 動物醫學 | 本科(學士) | 萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 否 | 142.00 | 無 | 73.30 | 71.92 | 合格 | 合格 | |
6 | 萬州區 | 楊康為 | 女 | 土家族 | 1999.02 | 西南大學 | 動物醫學 | 本科(學士) | 萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 否 | 124.00 | 無 | 77.50 | 68.20 | 合格 | 合格 | |
7 | 萬州區 | 林沖 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 山東農業大學 | 動物醫學 | 本科(學士) | 萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 否 | 130.00 | 無 | 70.60 | 67.24 | 合格 | 合格 | |
8 | 萬州區 | 鄭發晶 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 西南大學 | 作物遺傳育種 | 研究生(碩士) | 萬州區農技服務機構 | 崗位2 | 否 | 157.50 | 無 | 72.80 | 76.37 | 合格 | 合格 | |
9 | 萬州區 | 趙家釧 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 安康學院 | 農學 | 本科(學士) | 萬州區農技服務機構 | 崗位2 | 否 | 143.00 | 無 | 80.70 | 75.18 | 合格 | 合格 | |
10 | 萬州區 | 周龍馨 | 女 | 漢族 |
推薦文章
|